Český pohár- Junioři

POŘADÍ ČESKÉHO POHÁRU AIR-HOCKEY 2017 – kat. JUNIOŘI
Kat. Body na turnajích Součet bodů
1. KUSÝ Jan Black Sharks Most J 252,4 235,2 152,2 152,0 127,8 919,6 (5)
2. DOLEŽAL Lukáš Black Sharks Most J 197,4 172,8 172,2 172,0 133,2 847,6 (5)
3. HORÁK Jiří Black Sharks Most J 172,2 127,2 127,0 87,8   514,2 (4)
4. LAŠTŮVKA Martin Black Sharks Most J 188,4 141,2 93,8 47,2   470,6 (4)
5. KUSÝ Petr Jun. Black Sharks Most J 173,4 138,0 82,2 73,2   466,8 (4)
6. DOLEŽAL Jakub Black Sharks Most J 146,4 138,8 93,2 70,0   448,4 (4)
7. MATUŠČÍN Jan SVČ Most J 126,1 110,4 108,8 87,2   432,5 (4)
8. VANÍČEK Matyáš 18.ZŠ Most J 171,5 116,1 82,8     370,4 (3)

10. DOLEŽAL Jan Gunners Břeclav J 167,4 107,2       274,6 (2)
12. KAŇA Simon Gunners Břeclav J 255,2         255,2 (1)
18. KRMÍČEK Matěj Gunners Břeclav J 218,4         218,4 (1)
19. STOHANZL Erik Gunners Břeclav J 207,4         207,4 (1)